ゲーム |
シューティングレンジ無料 (最低開催人数:18:00からの参加者が6名以上) | |||
---|---|---|---|---|
ゲームタイム | 10:00-16:00 | 5時間/1名 | 男性 4,000円
女性 3,500円 | |
ランチタイム | 12:00-13:00 | |||
ナイトゲーム | ||||
18:00-22:00 | 4時間/1名 | 3,500円 | ||
19:00-22:00 | 3時間/1名 | 3,000円 | ||
20:00-22:00 | 2時間/1名 | 2,500円 | ||
(オプション) レクリエーション保険 | 1名 | +200円 | 死亡200万円 入院3,000円 通院1,000円 | |
入場料 | 1名 | 800円 | 同伴者の方、ゲームに参加されない方が施設に入場・滞在される場合の料金です。 ※施設利用のための短い見学、物販コーナーでのお買い物の場合は、入場料はかかりません。 |
ゲーム | 5時間/1名 | 男性 4,000円 女性 3,500円 |
基本料金 10名様分 (ゲーム土日祝は30名様分)
シューティングレンジ無料 | |
---|---|---|---|---|
ゲームタイム | 10:00-16:00 | |||
ランチタイム | 12:00-13:00 | |||
ナイトゲーム | 18:00-22:00 | 4時間/1名 | 3,500円 | |
(オプション) ゲーム進行 |
スタッフ1名 | 8,000円 |
| |
(オプション) レクリエーション保険 | 1名 | +200円 | 死亡200万円 入院3,000円 通院1,000円 |
1レーン | 1時間/1名 | 1,000円 |
|
---|
第一駐車場/18台 | ||||
---|---|---|---|---|
4輪車/1台 | 平日 | 無料 | ・ゲーム参加者 ・シューティングレンジ、カフェの利用者 | |
土日祝 | 500円 | ・ゲーム参加者(限定) | ||
2輪車/1台 | 平日 | 無料 | ・ゲーム参加者 ・シューティングレンジ、カフェの利用者 | |
土日祝 | 250円 | ・ゲーム参加者(限定) | ||
※名鉄須ヶ口駅付近にコインパーキングあり |
BB弾 | 各種 | フィールドレギュ適合、高性能な0.2gプラスチックBB弾です。 |
---|---|---|
BB弾ボトル | 各種 | マガジンにBB弾を入れ易くするアイテムです。 |
ガス | 各種 | ガスガンを発射する為のガスです。 |
乾電池&ボタン電池 | 各種 | 単三、単四、ボタン電池各種をご用意しております。 |
ゴーグル曇り止め | 各種 | ゴーグルの曇りは最大の敵!クリアな視界で快適にプレイしましょう。 |
カップラーメン | 各種 | 軽食におやつに。小腹がすいては戦はできぬ。 |
契約ロッカー | 1ヶ月/1口 | 1,000円 |
|
---|---|---|---|
3ヶ月/1口 | 2,900円 | ||
6ヶ月/1口 | 5,400円 | ||
1年/1口 | 10,000円 | ||
コインロッカー | 1回 | 100円 |
|
アームバンド | 4色 | レッド、イエロー、ブルー、グリーン |
---|---|---|
フラッグ | 各色 |
表示価格は税込価格です。 |
---|
価格は予告なく変更する場合があります。 |
満員、在庫切れの場合はご了承ください。 |